| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League Qual. | ||||||
| 2025/2026 | 1 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2024/2025 | 2 | 9 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2023/2024 | 1 | 5 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 18 | 2 | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| 1. Division | ||||||
| 2022/2023 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Betrideildin | ||||||
| 2026 | 6 | 38 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2025 | 13 | 66 | 1 | 3 | » Todos los partidos | |
| 2024 | 16 | 63 | 3 | 1 | » Todos los partidos | |
| 2023 | 16 | 81 | 3 | - | » Todos los partidos | |
| 2022 | 13 | 59 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| 2021 | 16 | 59 | 5 | 1 | » Todos los partidos | |
| 2020 | 16 | 80 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| 2019 | 16 | 73 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2018 | 13 | 43 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2017 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 126 | 565 | 17 | 6 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Steypakappingin | ||||||
| 2026 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2025 | 2 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2023 | 2 | 10 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| 2021 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2020 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2018 | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 9 | 32 | 3 | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Stórsteypadystur | ||||||
| 2019 | 1 | 4 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 4 | 1 | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| 1. Divisjon | ||||||
| 2019 | 1 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2018 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 7 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Superettan | ||||||
| 2022 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 3 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U21 Clasificación Eurocopa | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 3 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Youth League | ||||||
| 2025/2026 | 1 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2024/2025 | 1 | 8 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 17 | 1 | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Eurocopa Clasificación | ||||||
| 2024/2025 1. Runde | 2 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2022/2023 | 2 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 12 | - | - | ||
