| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial Clas. Oceanía | ||||||
| 2004/2005 | 4 | 14 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 14 | 1 | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Copa de las Naciones de la OFC | ||||||
| 2004 Australia | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 2002 Nueva Zelanda | 3 | 12 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 12 | - | 1 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Copa Mundial Sub-17 | ||||||
| 2003 Finlandia | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 3 | - | - | ||
