| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | ||||||
| 2025/2026 | 9 | 34 | 1 | 2 | » Todos los partidos | |
| 2024/2025 | 5 | 26 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| 2023/2024 | 5 | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2022/2023 | 1 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 20 | 81 | 2 | 2 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Division I | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 5 | - | 1 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| King’s Cup | ||||||
| 2025/2026 | 1 | 7 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| 2023/2024 | 1 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 14 | - | 2 | ||
