Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Americano | 11 | 1 | 0,45 | 5 |
| 2 | ![]() | Daniego | 12 | 1 | 0,33 | 4 |
![]() | Douglas | 12 | 0 | 0,33 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ciel | 17 | 1 | 0,18 | 3 |
![]() | Marcus Vinicius | 10 | 1 | 0,3 | 3 | |
![]() | Elielson | 22 | 0 | 0,14 | 3 | |
| 7 | ![]() | Anderseon | 8 | 0 | 0,13 | 1 |
![]() | Ben-Hur | 12 | 0 | 0,08 | 1 | |
![]() | Erick | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Jerferson | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | John | 10 | 0 | 0,1 | 1 | |
![]() | Léo Baiano | 12 | 0 | 0,08 | 1 | |
![]() | Matheus Damasceno | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Pisika | 27 | 0 | 0,04 | 1 | |
![]() | Reginaldo | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Victor Hugo | 7 | 0 | 0,14 | 1 |
















