Mundial Clas. CONCACAF 2015-2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 23.03.2015 | Primera ronda | Primera ronda | H | Is. Vírgenes | N | 0:10:1 | |
| 26.03.2015 | Primera ronda | Primera ronda | A | Is. Vírgenes | S | 4:02:0 | |
| 11.06.2015 | Segunda ronda | Segunda ronda | A | Aruba | S | 2:02:0 | |
| 15.06.2015 | Segunda ronda | Segunda ronda | H | Aruba | N | 0:3Punt. | |
Amistosos Internacionales 2015 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 02.02.2015 | Febrero | Febrero | H | Guyana | U | 2:22:2 | |
| 06.03.2015 | Marzo | Marzo | H | San Vicente | S | 3:12:0 | |
| 08.03.2015 | Marzo | Marzo | H | San Vicente | U | 2:22:1 | |
| 11.05.2015 | Mayo | Mayo | H | S. Cristóbal | N | 1:31:1 | |
| 28.08.2015 | Agosto | Agosto | A | San Vicente | U | 2:20:1 | |
