Máximo Goleador 1. Divisjon 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Tewelde | Faniel Tewelde | Atacante | 8 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | ![]() | S. Bojadžić | Sanel Bojadžić | Atacante | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | S. Skree Skjeldal | Samuel Skree Skjeldal | Defensa | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() | S. Aas | Syver Aas | Mediocampista | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | ![]() | N. Kojo | Noah Kojo | Mediocampista | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | F. Rønningen Jørgensen | Filip Rønningen Jørgensen | Mediocampista | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ![]() | J. Buus | Jacob Buus | Defensa | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | V. Rasmussen | Villads Rasmussen | Atacante | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | D. Söderberg | Daniel Söderberg | Mediocampista | 10 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | H. Harðarson | Hinrik Harðarson | Atacante | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | J. Vadstrup | Jakob Vadstrup | Defensa | 9 | 0 | 1 | 1 |
![]() | G. Ambrose | Godwill Ambrose | Defensa | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | K. Holte | Kristian Holte | Mediocampista | 8 | 0 | 1 | 1 |













