| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 6 | ![]() | Garcia Nkouka | Congo | 01.01.1994 | |
| 12 | ![]() | Francis Nsenda | Congo | 10.04.1992 | |
| 14 | ![]() | Faria Ondongo | Congo | 19.06.1996 | |
| 23 | ![]() | Richy Ondongo | Congo | 27.09.1996 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Blarin Maloula | Congo | 14.03.1997 | ||
![]() | Bersyl Obassi | Congo | 29.03.1996 | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 22 | ![]() | Matheus Botamba | Congo | 14.01.1993 | |
![]() | Jaurès Ngombe | Congo | 22.05.1998 | ||
![]() | Justice Peprah | Ghana | 03.05.1994 | ||
AS Otôho









