Mundial Clas. Oceanía 2004/2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 10.05.2004 | Grupo 2 | Grupo 2 | H | Samoa Americana | S | 4:02:0 | |
| 15.05.2004 | Grupo 2 | Grupo 2 | H | Vanuatu | N | 0:30:1 | |
| 18.05.2004 | Grupo 2 | Grupo 2 | A | Fiyi | N | 0:40:1 | |
| 19.05.2004 | Grupo 2 | Grupo 2 | A | Papúa N.G. | N | 1:40:2 | |
Amistosos Internacionales 2004 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 05.05.2004 | Mayo | Mayo | A | Islas Cook | U | 0:0 | |
