Mundial Clas. África 2015-2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 09.10.2015 | Primera ronda | Primera ronda | A | Somalia | S | 2:00:0 | |
| 13.10.2015 | Primera ronda | Primera ronda | H | Somalia | S | 4:03:0 | |
| 13.11.2015 | Segunda ronda | Segunda ronda | H | Camerún | N | 0:30:3 | |
| 17.11.2015 | Segunda ronda | Segunda ronda | A | Camerún | U | 0:00:0 | |
Amistosos Internacionales 2015 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 31.03.2015 | Marzo | Marzo | A | Mauritania | N | 0:20:0 | |
| 06.06.2015 | Junio | Junio | H | Gabón | S | 2:12:0 | |
| 30.08.2015 | Agosto | Agosto | H | Burkina Faso | U | 0:00:0 | |
| 08.09.2015 | Septiembre | Septiembre | A | Nigeria | N | 0:20:1 | |
| 17.10.2015 | Octubre | Octubre | H | Togo | S | 2:02:0 | |
| 25.10.2015 | Octubre | Octubre | A | Togo | U | 1:11:1 | |
| 23.12.2015 | Diciembre | Diciembre | H | Camerún | N | 0:10:0 | |
Copa Afr. Clas. 2015/2016 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 14.06.2015 | Grupo K | Grupo K | H | Namibia | S | 1:01:0 | |
| 05.09.2015 | Grupo K | Grupo K | A | Burundi | N | 0:20:1 | |

