Partidos jugados
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Talbott | Ajeanie Talbott | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. White | Jeadine White | Portero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | C. Woodbine | Clifton Woodbine | Mediocampista | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Walker | Lamar Walker | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Brown | Javain Brown | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | V. Evans | Venton Evans | Mediocampista | 4 | 340 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | R. Thomas | Ricardo Thomas | Defensa | 4 | 296 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | D. Beckford | Deshane Beckford | Atacante | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | D. Green | Daniel Green | Mediocampista | 4 | 256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | T. Shaw | Tevin Shaw | Mediocampista | 4 | 239 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | L. Jibbison | Leonardo Jibbison | Mediocampista | 4 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | J. Fletcher | Jourdaine Fletcher | Atacante | 4 | 184 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | A. Leslie | Andre Leslie | Atacante | 3 | 168 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | S. McKoy | Sheldon McKoy | Atacante | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | K. Parris | Kaheem Parris | Mediocampista | 3 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | J. Levee | John Levee | Mediocampista | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















