Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denil Maldonado | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 |
![]() | Douglas Martínez | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | Carlos Pineda | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | José Antonio García | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | Elvin Oliva | 5 | 0 | 2 | 419 | 5 | |
![]() | Naid Güity | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | Darixon Vuelto | 4 | 1 | 0 | 414 | 5 | |
![]() | José Reyes | 4 | 1 | 2 | 372 | 5 | |
![]() | José Pinto | 3 | 2 | 2 | 298 | 5 | |
| 10 | ![]() | Gerson Chávez | 4 | 0 | 1 | 353 | 4 |
![]() | Elison Rivas | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Luis Vega | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | André Orellana | 4 | 0 | 1 | 343 | 4 | |
![]() | Edson Palacios | 4 | 0 | 1 | 359 | 4 | |
![]() | Anthony García | 4 | 0 | 4 | 288 | 4 | |
![]() | Julian Martinez | 4 | 0 | 2 | 346 | 4 | |
![]() | David Ruíz | 4 | 0 | 2 | 358 | 4 | |
![]() | Jorge Alvarez | 3 | 1 | 0 | 294 | 4 | |
![]() | Kervin Arriaga | 3 | 1 | 2 | 259 | 4 | |
![]() | Javier Arriaga | 2 | 2 | 1 | 159 | 4 | |
![]() | Kilmar Peña | 1 | 3 | 1 | 170 | 4 | |
![]() | Samuel Elvir | 1 | 3 | 1 | 74 | 4 | |
![]() | Jeffry Miranda | 1 | 3 | 1 | 181 | 4 | |
![]() | Anfronit Tatum | 0 | 4 | 0 | 58 | 4 | |
| 25 | ![]() | Enrique Facussé | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Deyron Martínez | 3 | 0 | 3 | 194 | 3 | |
![]() | Daniel Carter | 3 | 0 | 1 | 253 | 3 | |
![]() | Marco Aceituno | 1 | 2 | 1 | 112 | 3 | |
![]() | Jamir Maldonado | 1 | 2 | 0 | 115 | 3 | |
![]() | Jefryn Macías | 0 | 3 | 0 | 66 | 3 | |
| 31 | ![]() | Rembrandt Flores | 1 | 1 | 1 | 87 | 2 |
| 32 | ![]() | Riky Zapata | 1 | 0 | 0 | 104 | 1 |
![]() | Aldo Fajardo | 1 | 0 | 1 | 59 | 1 | |
![]() | Juergen Garcia | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Christopher Meléndez | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 |


































