| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 4 | ![]() | Luca Mastrantonio | Italia | 27.05.1996 | |
![]() | Stefan Mueller | Estados Unidos | 13.10.1995 | ||
![]() | Junior Palacios | Colombia | 26.07.1996 | ||
![]() | Sebastian Sanchez | Estados Unidos | 20.12.2003 | ||
![]() | Alexis Souahy | Francia | 13.01.1995 | ||
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 8 | ![]() | Joseph Brito | Estados Unidos | 17.02.1999 | |
![]() | Joe Gallardo | Estados Unidos | 01.01.1998 | ||
![]() | Pedro Dolabella | Brasil | 29.07.1999 | ||
| 17 | ![]() | John Scearce | Estados Unidos | 19.12.1997 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 26 | ![]() | Dion Acoff | Estados Unidos | 23.09.1991 | |
![]() | Shaft Brewer | Estados Unidos | 28.10.1999 | ||
![]() | Steevan dos Santos | Cabo Verde | 17.09.1989 | ||
| 7 | ![]() | Noe Meza | Estados Unidos | 13.02.1998 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Dominic Casciato | Inglaterra | |||
Union Omaha














