| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2019 | 1. Jornada | 1. ST | A | ![]() | U20 | S | 3:0Punt. |
| 20.07.2019 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | U20 | N | 0:10:0 |
| 26.07.2019 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | U20 | U | 1:10:0 |
| 04.08.2019 | 4. Jornada | 4. ST | H | ![]() | U20 | U | 0:00:0 |
| 10.08.2019 | 5. Jornada | 5. ST | A | ![]() | U20 | N | 0:30:3 |
| 15.08.2019 | 6. Jornada | 6. ST | A | ![]() | U20 | N | 1:20:2 |
| 26.08.2019 | 7. Jornada | 7. ST | A | ![]() | U20 | N | 3:53:3 |
| 30.08.2019 | 8. Jornada | 8. ST | A | ![]() | U20 | N | 0:10:1 |
| 13.09.2019 | 9. Jornada | 9. ST | H | ![]() | U20 | U | 1:11:0 |
| 21.09.2019 | 10. Jornada | 10. ST | A | ![]() | U20 | N | 0:30:1 |
| 29.09.2019 | 11. Jornada | 11. ST | H | ![]() | U20 | S | 2:02:0 |
| 04.10.2019 | 12. Jornada | 12. ST | H | ![]() | U20 | N | 2:30:2 |
| 19.10.2019 | 13. Jornada | 13. ST | A | ![]() | U20 | U | 1:10:0 |
| 25.10.2019 | 14. Jornada | 14. ST | A | ![]() | U20 | S | 3:22:1 |
| 01.11.2019 | 15. Jornada | 15. ST | H | ![]() | U20 | S | 3:13:0 |
| 09.11.2019 | 16. Jornada | 16. ST | H | ![]() | U20 | U | 2:21:1 |
| 23.11.2019 | 17. Jornada | 17. ST | A | ![]() | U20 | N | 0:10:1 |
| 30.11.2019 | 18. Jornada | 18. ST | H | ![]() | U20 | S | 3:12:1 |
| 07.12.2019 | 19. Jornada | 19. ST | H | ![]() | U20 | S | 5:23:1 |
| 01.03.2020 | 20. Jornada | 20. ST | H | ![]() | U20 | S | 3:01:0 |
| 08.03.2020 | 21. Jornada | 21. ST | H | ![]() | U20 | S | 2:00:0 |
| 14.03.2020 | 22. Jornada | 22. ST | H | ![]() | U20 | S | 3:11:0 |
FK Sochi U20















