| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | 1. Jornada | 1. ST | H | ![]() | U23 | N | 1:21:1 |
| 23.10.2020 | 2. Jornada | 2. ST | A | ![]() | U23 | U | 1:10:0 |
| 26.10.2020 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | U23 | N | 1:41:2 |
| 01.11.2020 | 4. Jornada | 4. ST | A | ![]() | U23 | N | 0:10:0 |
| 05.11.2020 | 5. Jornada | 5. ST | H | ![]() | U23 | S | 2:11:1 |
| 08.11.2020 | 6. Jornada | 6. ST | A | ![]() | U23 | N | 0:10:0 |
| 12.11.2020 | 7. Jornada | 7. ST | H | ![]() | U23 | U | 1:11:0 |
| 19.11.2020 | 8. Jornada | 8. ST | A | ![]() | U23 | N | 0:50:2 |
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 17.06.2021 | 2. Jornada | 2. ST | A | ![]() | U23 | N | 1:30:1 |
| 24.06.2021 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | U23 | N | 1:30:0 |
| 29.06.2021 | 4. Jornada | 4. ST | H | ![]() | U23 | U | 0:00:0 |
Coritiba - PR U23










