| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | James Delianov | Australia | 20.10.1999 | |
![]() | Duro Dragicevic | Australia | 07.07.1999 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Perry Fotakopoulos | Australia | 06.09.1998 | |
![]() | Joel King | Australia | 30.10.2000 | |
![]() | Aaron Reardon | Australia | 11.03.1999 | |
![]() | Kye Rowles | Australia | 24.06.1998 | |
![]() | Malcolm Ward | Australia | 26.08.1999 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Charlie Devereux | Australia | 31.03.1998 | |
![]() | Josh Hope | Australia | 07.01.1998 | |
![]() | Mark Morić | Australia | 16.03.2000 | |
![]() | Nicholas Panetta | Australia | 22.04.1998 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Daniel Arzani | Australia | 04.01.1999 | |
![]() | Jacob Italiano | Australia | 30.07.2001 | |
![]() | Cameron Joice | Australia | 21.09.1998 | |
FFA CoE














