| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 20 | ![]() | Léonard Joliat | Suiza | 25.05.1995 | |
| 1 | ![]() | Steven Oberle | Suiza | 21.06.1992 | |
| 24 | ![]() | Maël Zaugg | Suiza | 15.03.2001 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Valton Behrami | Suiza | 16.03.2004 | ||
| 15 | ![]() | Mattéo Cesca | Francia | 23.09.1998 | |
| 16 | ![]() | Georges Gomis | Senegal | 15.09.2004 | |
| 4 | ![]() | Florent Jubin | Suiza | 25.08.1995 | |
| 18 | ![]() | Daoud Touré | Francia | 05.04.2001 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Sofiane Achour | Francia | 21.09.1997 | |
![]() | Mohamad Alshikh | Siria | 01.01.2001 | ||
| 27 | ![]() | Adam Assmy | Francia | 06.10.2004 | |
| 2 | ![]() | Romain Baume | Suiza | 09.05.1999 | |
![]() | Mohamed Boukaoui | Francia | 27.01.1996 | ||
| 8 | ![]() | Mouhamed Coulibaly | Francia | 25.12.1997 | |
| 10 | ![]() | Martin François | Francia | 23.12.1996 | |
| 14 | ![]() | Florent Hushi | Suiza | 09.07.2003 | |
![]() | Baptiste Stroppolo | Suiza | 27.07.2005 | ||
| 21 | ![]() | Noha Sylvestre | Suiza | 29.12.1997 | |
| 22 | ![]() | Dennis Wyder | Suiza | 20.06.1997 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Hugo Allo | Suiza | 11.10.2007 | ||
![]() | Johan Kury | Ruanda | 07.10.2001 | ||
| 7 | ![]() | Altin Shala | Kosovo | 18.12.2002 | |
![]() | Abdoulaye Traoré | Francia | 04.11.1998 | ||
![]() | Süleyman Türkes | Turquía | 19.10.1997 | ||
| 23 | ![]() | Enzo Vincent | Francia | 09.05.2002 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Anthony Sirufo | Francia | 31.12.1978 | ||
| Asistente | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Maïk Hirschi | Suiza | 07.09.1984 | ||
![]() | Frédéric Klötzli | Suiza | 29.05.1977 | ||
SR Delémont




























