Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celal Bozkurt | 24 | 2 | 0,58 | 14 |
| 2 | ![]() | Mehdi Moujetzky | 27 | 0 | 0,15 | 4 |
| 3 | ![]() | Sofiane Atik | 22 | 1 | 0,14 | 3 |
![]() | Sami Ben Amar | 14 | 0 | 0,21 | 3 | |
![]() | Pierre Kohser | 5 | 0 | 0,6 | 3 | |
![]() | Alexandre Roselli | 11 | 0 | 0,27 | 3 | |
| 7 | ![]() | Yanis Mecheri | 31 | 0 | 0,06 | 2 |
| 8 | ![]() | Mohamed Sakkouh | 20 | 1 | 0,05 | 1 |
![]() | Jean-Bryan Boukaka | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Ayoub Ez Zaytouni | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Alexis Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Alexis Matias | 15 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Florian Michel | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Fallou Niang | 24 | 0 | 0,04 | 1 | |
![]() | Nicolas Seguin | 21 | 0 | 0,05 | 1 | |
![]() | Stéphane Tchangodei | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Giovani Versini | 15 | 0 | 0,07 | 1 |

















