| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2013 | 1. Jornada | 1. ST | H | ![]() | Washington | U | 1:10:1 |
| 28.04.2013 | 1. Jornada | 1. ST | A | ![]() | NC Courage | S | 2:11:1 |
| 05.05.2013 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | Chicago | S | 4:12:0 |
| 12.05.2013 | 2. Jornada | 2. ST | A | ![]() | Washington | U | 1:11:0 |
| 19.05.2013 | 2. Jornada | 2. ST | A | ![]() | FC Kansas City | N | 0:20:1 |
| 26.05.2013 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | Washington | S | 3:01:0 |
| 02.06.2013 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | Gotham FC | N | 1:5 |
| 06.06.2013 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | NC Courage | U | 2:2 |
| 09.06.2013 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | Chicago | N | 0:1 |
| 17.06.2013 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | Gotham FC | N | 2:3 |
| 27.06.2013 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | Seattle Reign | N | 1:2 |
Boston Breakers(M)






