Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amir Dzhumaev | 28 | 1 | 0,29 | 8 |
| 2 | ![]() | Rasul Bostanov | 21 | 1 | 0,24 | 5 |
![]() | Islam Ulbashev | 17 | 0 | 0,29 | 5 | |
| 4 | ![]() | Vladislav Rymar | 31 | 0 | 0,13 | 4 |
| 5 | ![]() | Albert Kurachinov | 12 | 1 | 0,25 | 3 |
![]() | Azamat Kurachinov | 26 | 1 | 0,12 | 3 | |
![]() | Shikhamir Isaev | 20 | 0 | 0,15 | 3 | |
![]() | Grigoriy Tarnov | 31 | 0 | 0,1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Vadim Abidokov | 29 | 0 | 0,07 | 2 |
![]() | Vladislav Kablakhov | 23 | 0 | 0,09 | 2 | |
| 11 | ![]() | Nikita Chalyi | 16 | 0 | 0,06 | 1 |
![]() | Akhmat Dzhankezov | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Dmitriy Mikhaylov | 30 | 0 | 0,03 | 1 | |
![]() | Matvey Troshchenkov | 17 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Eddi Tsanava | 26 | 0 | 0,04 | 1 |















