Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Georges Nouga | 25 | 0 | 0,36 | 9 |
| 2 | ![]() | Ryad Laakli | 26 | 0 | 0,27 | 7 |
| 3 | ![]() | Julian Parro | 28 | 0 | 0,21 | 6 |
| 4 | ![]() | Rony Jourson | 17 | 0 | 0,24 | 4 |
| 5 | ![]() | Hugo Marques | 28 | 0 | 0,07 | 2 |
| 6 | ![]() | Lucas Ajasse | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Naoufel Aouda | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Mamadu Barrie | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Alexandre Boukoulou | 7 | 0 | 0,14 | 1 | |
![]() | Nail Boutchicha | 21 | 0 | 0,05 | 1 | |
![]() | Lucas Lebreton | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Loris Monney | 20 | 0 | 0,05 | 1 | |
![]() | Alhaji Ngegba | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Adrien Vallas | 28 | 0 | 0,04 | 1 |














