| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Karel Bornoville | Francia | 22.01.2000 | |
![]() | Maxime Josse | Francia | 08.02.1989 | |
![]() | Tom Rogier | Francia | ||
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Dylan Adam | Guayana Francesa | 07.11.1998 | |
![]() | Quentin Ducrocq | Francia | 29.05.1993 | |
![]() | Patrick Massoma | Francia | 10.12.2005 | |
![]() | Corentin Nagy | Francia | 05.10.1997 | |
![]() | Zinédine Zerrouki | Francia | 20.07.2004 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Grégory Badibanga | Francia | 01.10.1998 | |
![]() | Roman Carré | Francia | 26.08.2002 | |
![]() | Sofiane Delgove | Francia | 08.03.1995 | |
![]() | Alexis Gaisse | Francia | 2004 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Torta Berdita | Francia | 12.04.1998 | |
![]() | Clément Péchin | Francia | 22.02.2000 | |
![]() | Simon Raymond | Francia | 06.03.2004 | |
| Director técnico | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Frédéric Bornoville | Francia | 24.08.1972 | |
US Camon
















