| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Benjamín Estuardo | Chile | 23.07.2004 | |
| 1 | ![]() | Jorge Nuñez | Chile | 26.02.2000 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 4 | ![]() | Maximiliano Aravena | Chile | 18.03.2003 | |
| 5 | ![]() | Richard Arenas | Chile | 25.09.2000 | |
| 30 | ![]() | Sebastián Rojas | Chile | 05.01.2001 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 23 | ![]() | Bastián Bravo | Chile | 14.07.2003 | |
| 3 | ![]() | Juan Bustos | Chile | ||
| 20 | ![]() | Mauro Heredia | Argentina | 05.07.2002 | |
| 8 | ![]() | Joaquín Iraira | Chile | 20.02.2002 | |
| 11 | ![]() | Nicolás Muñoz | Chile | 22.07.2001 | |
| 21 | ![]() | Ricardo Muñoz | Chile | 11.02.2003 | |
| 17 | ![]() | Carlos Pacheco | Chile | 16.10.2005 | |
| 6 | ![]() | Benjamín Padilla | Chile | 03.09.2002 | |
| 13 | ![]() | Óscar Poblete | Chile | 15.06.1999 | |
| 19 | ![]() | Jesús Saavedra | Chile | 15.04.2001 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Wilson Martínez | Chile | 25.04.2000 | ||
| 10 | ![]() | Brandon Muñoz | Chile | 04.01.2000 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Edgardo Abdala | Palestina | 01.07.1978 | ||
Comunal Cabrero


















