Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Glowka | 22 | 0 | 0 | 1.980 | 22 |
| 2 | ![]() | Hans Majewski | 21 | 0 | 0 | 1.890 | 21 |
| 3 | ![]() | Erwin Westphal | 19 | 0 | 0 | 1.710 | 19 |
| 4 | ![]() | Walter Kopitzke | 18 | 0 | 0 | 1.620 | 18 |
| 5 | ![]() | Paul Kiesielnicki | 16 | 0 | 0 | 1.440 | 16 |
| 6 | ![]() | Hans Lützow | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 |
![]() | Erich Michalczyk | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 | |
| 8 | ![]() | Willi Heidinger | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 12 |
| 9 | ![]() | Hermann Makuschwitz | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 |
| 10 | ![]() | Erich Goede | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
| 11 | ![]() | Heinz-Gerhard Quast | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
![]() | Reiner Paradys | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | |
![]() | Wilhelm Zilkenat | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | |
![]() | Arthur Janz | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | |
![]() | Karl Mohr | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | |
| 16 | ![]() | Erich Leibenguth | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
![]() | Rudi Michel | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Willi Hütt | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Gustav Kaminski | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 20 | ![]() | Kurt Welsch | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 |
![]() | Emil Schlegel | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | |
![]() | Hans Blume | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | |
| 23 | ![]() | Vortanz | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
| 24 | ![]() | Bieber | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Ewald | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Putzka | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Uhlig | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 28 | ![]() | Glienicke | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Ernst Kopitzke | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Meyer | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 31 | ![]() | Bruno Pionczewski | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Stiehler | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Fuhrländer | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Blandowski | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Angermann | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Klein | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Ossowski | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Rodenhorst | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |






































