Entradas
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 | José Chacón | D | ![]() | Sport Áncash | Sport Áncash | |
| 09/2009 | Martín Tenemás | D | ![]() | Ayacucho FC | Ayacucho | |
| 09/2009 | Martin Vasquez | D | ![]() | Sport Áncash | Sport Áncash | |
| 09/2009 | Edward Campos | M | ![]() | Coronel Bolognesi | Coronel | |
| 09/2009 | Franco Navarro | A | ![]() | Sporting Cristal | Sp. Cristal | |
| 08/2009 | Miguel Mostto | A | ![]() | Coronel Bolognesi | Coronel | |
| 07/2009 | Troadio Duarte | M | ![]() | 3 de Febrero | 3 de Febrero | |
| 07/2009 | Charly Vicente | A | ![]() | CD Hijos de Avosvinchos | Hijos | |
| 01/2009 | Sandro Gamarra | D | ![]() | José Gálvez | José Gálvez | |
| 01/2009 | Percy Manchego | D | ![]() | Cobresol FBC | Cobresol FBC | |
| 01/2009 | Víctor Zambrano | D | ![]() | Deportivo Coopsol | Coopsol | |
| 01/2009 | Pedro Diaz | M | ![]() | Sport Huancayo | Huancayo | |
| 01/2009 | Víctor Reyes | M | ![]() | CD Hijos de Avosvinchos | Hijos | |
| 01/2009 | Roberto Farfán | A | ![]() | Alianza Atlético | Alianza Atlétic |























