Goleadores Liga Leumit 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Yakubu | Wonderson Yakubu | Atacante | 18 | 7 | 0 | 0,39 |
| 2 | ![]() | I. Abu Alshech | Ihab Abu Alshech | Atacante | 20 | 4 | 1 | 0,2 |
| 3 | ![]() | M. Maman | Michael Maman | Atacante | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
![]() | O. Dahan | Omer Dahan | Atacante | 12 | 3 | 1 | 0,25 | |
![]() | R. Meir | Ran Meir | Mediocampista | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Partidos jugados Liga Leumit 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Hevron | Dor Hevron | Portero | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Lin | Aviv Lin | Defensa | 29 | 2.475 | 29 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Bushank | Tarek Bushank | Defensa | 28 | 2.364 | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Agbaria | Majd Agbaria | Defensa | 28 | 2.333 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Cordova | Adir Cordova | Defensa | 20 | 1.777 | 20 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Clasificación Liga Leumit 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Kiryat Yam SC | Kiryat Yam SC | 30 | 13 | 7 | 10 | 43:37 | 6 | 42 |
| 8 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Sab | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:39 | -1 | 41 |
| 9 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Hapoel Ra'anana | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:36 | -7 | 38 |
| 10 | ![]() | Maccabi Kabilio Jaffa | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:50 | 0 | 37 |
| 11 | ![]() | Hapoel Afula | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:48 | -16 | 36 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Snir Shoker | 41 | 69 | 33 | 4.270 | 110 |
| 2 | ![]() | Ben Binyamin | 106 | 3 | 16 | 9.099 | 109 |
| 3 | ![]() | Ido Levy | 106 | 2 | 2 | 9.461 | 108 |
| 4 | ![]() | Adi Nimni | 94 | 7 | 6 | 8.366 | 101 |
| 5 | ![]() | Ben Vahaba | 90 | 2 | 0 | 8.188 | 92 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mamadou Thiam | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | ![]() | Shimon Abuhazira | 42 | 5 | 0,36 | 15 |
![]() | Evans Kangwa | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | ![]() | Snir Shoker | 110 | 1 | 0,13 | 14 |
| 5 | ![]() | Anthony Nwakaeme | 0 | 0 | 0 | 13 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shimon Abuhazira | 42 | 5 |
| 2 | ![]() | Nir Azaria | 27 | 2 |
![]() | Yahab El Abid | 11 | 2 | |
![]() | Rene Mihelič | 18 | 2 | |
![]() | Mamadou Thiam | 0 | 2 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Guy Bar | Estados Unidos | 08.09.2007 | |
![]() | Gil Barda | Israel | 30.12.2001 | |
![]() | Dor Hevron | Israel | 28.06.2001 | |
![]() | Yaheli Nimni | Israel | 01.12.2004 | |
![]() | Nir Ohayon | Israel | 01.10.2006 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Majd Agbaria | Israel | 09.08.1999 | |
![]() | Noam Agmon | Israel | 01.10.2005 | |
![]() | Adam Awaed | Israel | ||
![]() | Tarek Bushank | Israel | 03.06.1999 | |
![]() | Adir Cordova | Israel | 31.01.2004 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Assaf Levisman | D | ![]() | Hapoel Ra'anana U19 | U19 | |
| 05/2026 | Ron Verner | M | ![]() | Hapoel Ra'anana U19 | U19 | |
| 05/2026 | Guy Reich | D | ![]() | Hapoel Ra'anana U19 | U19 | |
| 02/2026 | Omer Senior | A | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Ramat Ga | |
| 02/2026 | Saidu Fofanah | M | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Zhetysu | |
| 02/2026 | Hamed Romuald | D | ||||
| 01/2026 | Lee-Yam Dan | D | ![]() | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | |
| 01/2026 | Omer Dahan | A | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Amit Banay | D | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Ramat Ga | |
| 02/2026 | Gal Levi | A | ![]() | Maccabi Kabilio Jaffa | Maccabi Kabilio Jaffa | |
| 02/2026 | Ran Meir | M | ![]() | Hapoel Afula | Hapoel Afula | |
| 12/2025 | Asaf Hershko | M | ![]() | Shimshon Tel Aviv | Shimshon Tel Av | |
| 09/2025 | Reebal Dahamshi | A | ![]() | Tzeirei Umm al-Fahm | Tzeirei Umm al-Fahm | |
| 09/2025 | Naor Cohen | M | ![]() | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | |
| 09/2025 | Maor Gad | D | ![]() | Shimshon Tel Aviv | Shimshon Tel Av | |
| 08/2025 | Saber Badir | A | ![]() | Kfar Saba 1928 | Kfar Saba 1928 |
Ficha
- Nombre completo
- Amutat Hapoel Ra'anana Football Club
- Ciudad
- Ra'anana
- País
Israel
- Fundado
- 1972















































