| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 26 | ![]() | Altube | España | 22.02.2000 | |
| 1 | ![]() | Francisco Meixedo | Portugal | 19.05.2001 | |
![]() | Guga | Portugal | 23.11.2007 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 16 | ![]() | André Lopes | Portugal | 02.11.2001 | |
| 4 | ![]() | Antonio Leal | España | 28.01.1999 | |
| 5 | ![]() | Bruno Silva | Brasil | 14.09.1992 | |
| 32 | ![]() | Edgar Ié | Guinea-Bissau | 01.05.1994 | |
| 21 | ![]() | Emanuel Fernandes | Portugal | 23.03.2003 | |
| 20 | ![]() | João Oliveira | Portugal | 30.01.1999 | |
| 2 | ![]() | Luiz Gustavo | Brasil | 02.09.1999 | |
| 40 | ![]() | Pedro Mendes | Portugal | 01.10.1990 | |
| 3 | ![]() | Robinho | Brasil | 02.07.2003 | |
| 12 | ![]() | Zé Ricardo | Brasil | 04.09.1998 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 6 | ![]() | Doumbia | Malí | 01.01.2002 | |
| 77 | ![]() | Guilherme Meira | Brasil | 20.01.2005 | |
| 8 | ![]() | Gastón Novero | Argentina | 06.07.1998 | |
| 22 | ![]() | Samad Popoola | Nigeria | 01.06.2005 | |
| 88 | ![]() | Tiago Ribeiro | Portugal | 14.03.2002 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 89 | ![]() | João Marcos | Brasil | 11.05.2000 | |
| 19 | ![]() | Jonny Arriba | España | 01.11.2001 | |
| 9 | ![]() | Kirill Klimov | Rusia | 30.01.2001 | |
| 17 | ![]() | Luís Dos Santos | Portugal | 20.01.2000 | |
| 15 | ![]() | Miguel | Brasil | 30.06.2004 | |
| 11 | ![]() | Desmond Nketia | Ghana | 02.06.2001 | |
| 23 | ![]() | Pedrinho | Brasil | 17.12.2003 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Ricardo Costa | Portugal | 16.05.1981 | ||
| Asistente | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Sérgio Santos | Portugal | 17.04.1979 | ||
CD Feirense



























