| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 13 | ![]() | Dorronsoro | España | 22.05.1985 | |
| 33 | ![]() | Fernando Gonzalo | España | 01.01.2004 | |
| 1 | ![]() | Petr Kudakovskiy | Rusia | 25.01.2001 | |
| 26 | ![]() | Miguel Ángel Abad | España | 26.02.2003 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 22 | ![]() | Asier Grande | España | 22.05.2002 | |
| 3 | ![]() | Bonilla | España | 25.10.1990 | |
| 23 | ![]() | Fabrizio Danese | Italia | 26.06.1995 | |
| 2 | ![]() | Elosegi | España | 25.07.1999 | |
| 4 | ![]() | Lucas Laso | España | 04.01.2003 | |
| 16 | ![]() | Marc Fuentes | España | 20.05.2002 | |
| 24 | ![]() | Mikel Mendibe | España | 22.02.2002 | |
| 5 | ![]() | Óscar De Frutos | España | 15.04.1999 | |
![]() | Pedro Benito | España | 2004 | ||
| 20 | ![]() | Royo | España | 07.12.1991 | |
| 33 | ![]() | Kevin Soro | Francia | 01.01.2003 | |
| 12 | ![]() | Jeremy Vera | Ecuador | 18.09.2002 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 8 | ![]() | Alain Ribeiro | España | 08.07.1997 | |
| 32 | ![]() | Álvaro Neves | España | 06.02.2003 | |
| 21 | ![]() | Cristian Delgado | España | 07.01.2002 | |
| 14 | ![]() | David Sanz | España | 04.07.2000 | |
| 6 | ![]() | Gning | Senegal | 23.01.1989 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 18 | ![]() | Asier Teijeira | España | 10.10.2001 | |
| 10 | ![]() | Carlos González | España | 20.05.1997 | |
| 29 | ![]() | Daichi Antonio | Japón | 01.01.2004 | |
| 17 | ![]() | Daniel Fernández | España | 31.08.2001 | |
| 9 | ![]() | Dieste | España | 04.09.1995 | |
| 34 | ![]() | Godson | Ghana | ||
| 15 | ![]() | Steven Góngora | Ecuador | 08.07.2003 | |
| 19 | ![]() | Jony | España | 29.07.1999 | |
| 7 | ![]() | Sanchidrián | España | 17.09.1999 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Aitor Calle | España | 28.06.1976 | ||
CD Numancia































