Partidos jugados
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabriel Augusto | Gabriel Augusto | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Diego Lordelo | Diego Lordelo | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kevin Martins | Kevin Martins | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ibrahimovic dos Santos | Ibrahimovic dos Santos | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Babu | Babu | Mediocampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Luís Fernando | Luís Fernando | Atacante | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Enzo Gabriel | Enzo Gabriel | Mediocampista | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guilherme Souto | Guilherme Souto | Atacante | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Miguel Oliveira | Miguel Oliveira | Atacante | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Iago Ulhoa | Iago Ulhoa | Atacante | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Thiago Souza | Thiago Souza | Atacante | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | João Gabriel | João Gabriel | Mediocampista | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arnaldo da Silva | Arnaldo da Silva | Mediocampista | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Elias Vidal | Elias Vidal | Mediocampista | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Rafael Vieira | Rafael Vieira | Atacante | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alessandro da Silva | Alessandro da Silva | Defensa | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bernardo Nigro | Bernardo Nigro | Mediocampista | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















