Partidos jugados
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Verón | Dante Verón | Defensa | 11 | 973 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | H. Paniagua | Hugo Paniagua | Defensa | 11 | 934 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Cupolo | Nicolás Cupolo | Defensa | 11 | 812 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Luna | Nahuel Luna | Atacante | 11 | 775 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Portillo | Tomas Portillo | Mediocampista | 10 | 726 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | A. Lezcano | Agustín Lezcano | Mediocampista | 11 | 721 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | O. Barreto | Osías Barreto | Defensa | 9 | 640 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | L. Núñez | Lucas Núñez | Mediocampista | 9 | 638 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | L. Álvarez | Lucas Álvarez | Portero | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | A. Juárez | Axel Juárez | Mediocampista | 8 | 506 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | L. Mercado | Lucas Mercado | Mediocampista | 8 | 408 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | M. Sosa | Martín Sosa | Atacante | 9 | 398 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | M. Billordo | Matías Billordo | Defensa | 9 | 382 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | F. Sanchez | Facundo Sanchez | Portero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | A. Lara | Agustín Lara | Defensa | 6 | 347 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | E. Aguirre | Eliseo Aguirre | Mediocampista | 5 | 283 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | R. Villalba | Ramón Villalba | Atacante | 5 | 265 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | L. Miño | Luciano Miño | Mediocampista | 5 | 247 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | M. Rodríguez | Matías Rodríguez | Atacante | 3 | 235 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | P. Szeszurak | Pedro Szeszurak | Mediocampista | 7 | 196 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | G. Silva | Gregorio Silva | Defensa | 3 | 140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | S. Nwatsock | Stephane Nwatsock | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | N. Kilanowski | Nicolás Kilanowski | Atacante | 4 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | J. Vila | Juan Vila | Defensa | 2 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | F. Díaz | Franco Díaz | Defensa | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | O. Cerrillo | Omar Cerrillo | Mediocampista | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | L. Matas | Lucas Matas | Atacante | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | R. Toloza | Ronald Toloza | Atacante | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























