Partidos jugados 1. Division 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Radza | Casper Radza | Portero | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Linnet | Jacob Linnet | Mediocampista | 22 | 1.974 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Wielzen | Jerailly Wielzen | Defensa | 22 | 1.674 | 20 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Villemoes | Jonas Villemoes | Atacante | 21 | 1.631 | 20 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Barholt Rasmussen | Noah Barholt Rasmussen | Defensa | 19 | 1.465 | 18 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | M. Greve | Mads Greve | Defensa | 17 | 1.421 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | J. Vetter | Jacob Vetter | Defensa | 17 | 1.411 | 16 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | A. Akalé | Aaron Akalé | Atacante | 20 | 1.352 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | S. Reese | Søren Reese | Defensa | 15 | 1.326 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | N. Juul-Sandberg | Nikolaj Juul-Sandberg | Mediocampista | 13 | 1.072 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | M. Boesen | Malthe Boesen | Atacante | 17 | 880 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | M. Kristensen | Malthe Kristensen | Defensa | 14 | 872 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | R. Kakeeto | Robert Kakeeto | Mediocampista | 17 | 723 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | M. Hansen | Mads Hansen | Mediocampista | 13 | 692 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | B. Zjajo | Benjamin Zjajo | Mediocampista | 12 | 604 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | B. Bytyqi | Bardhec Bytyqi | Defensa | 11 | 549 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | S. Pedersen | Søren Pedersen | Defensa | 20 | 520 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | L. Thomsen | Lasse Thomsen | Defensa | 5 | 368 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | P. Matiebel | Peter Matiebel | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | L. Jensen | Lucas Jensen | Mediocampista | 7 | 224 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | C. Boyum Johansen | Christian Boyum Johansen | Defensa | 6 | 181 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | E. Andersen | Elias Andersen | Mediocampista | 7 | 159 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | M. Præst | Matthias Præst | Mediocampista | 4 | 124 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | R. Jepsen-Jacob | Rasmus Jepsen-Jacob | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | L. Jørgensen | Lukas Jørgensen | Mediocampista | 3 | 82 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | R. Koch | Rasmus Koch | Mediocampista | 3 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | M. Søfeldt | Mikkel Søfeldt | Atacante | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | M. Nielsen | Mikkel Nielsen | Mediocampista | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | V. Kwasniak | Valdemar Kwasniak | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























