Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 | Sergio Viturro | M | ![]() | Platense | Platense | |
| 07/2009 | Marcos Fasanella | P | ![]() | San Telmo | San Telmo | |
| 07/2009 | Agustín Castiglione | D | ![]() | San Telmo | San Telmo | |
| 07/2009 | Leonardo Domínguez | D | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | |
| 07/2009 | Adrián Pelosi | D | ![]() | Flandria | Flandria | |
| 07/2009 | Damián Ponce | D | ||||
| 07/2009 | Diego Trotta | D | ||||
| 07/2009 | Daniel Ambrosini | M | ![]() | All Boys | All Boys | |
| 07/2009 | Leandro Cañas | M | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | |
| 07/2009 | Germán Skiba | M | ![]() | San Telmo | San Telmo | |
| 07/2009 | Matías Larretchart | A | ![]() | San Telmo | San Telmo | |
| 07/2009 | Mariano Lutzky | A | ![]() | Temperley | Temperley |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 | Diego Trotta | D | ![]() | Rivadavia de Venado Tuerto | Rivadavia | |
| 01/2010 | Alejandro Ayala | A | ![]() | Camioneros | Camioneros | |
| 07/2009 | Osvaldo Carpintero | D | ![]() | Justo José de Urquiza | Justo José |










