| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Danielle Hill | Inglaterra | 15.04.1988 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Hannah Fryer | Inglaterra | 15.02.1994 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Natasha Fenton | Inglaterra | 08.10.1998 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Natasha Flint | Inglaterra | 02.08.1996 | |
Blackburn Rovers WFC(M)




