Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ēriks Kokins | 27 | 0 | 7 | 2.299 | 27 |
| 2 | ![]() | Dmitriy Kozlov | 24 | 1 | 2 | 2.192 | 25 |
| 3 | ![]() | Ivans Sputajs | 24 | 0 | 5 | 2.080 | 24 |
| 4 | ![]() | Jurijs Morozs | 16 | 6 | 2 | 1.549 | 22 |
| 5 | ![]() | Aleksejs Kuplovs-Oginskis | 21 | 0 | 1 | 1.845 | 21 |
| 6 | ![]() | Giorgi Khumarashvili | 17 | 0 | 1 | 1.512 | 17 |
![]() | Aleksandrs Ivanovs | 16 | 1 | 1 | 1.364 | 17 | |
![]() | Andrey Bezhonov | 13 | 4 | 6 | 1.106 | 17 | |
| 9 | ![]() | Jemal Jaliashvili | 16 | 0 | 2 | 1.419 | 16 |
| 10 | ![]() | Igors Labuts | 14 | 0 | 1 | 1.246 | 14 |
![]() | Vladimirs Volkovs | 14 | 0 | 0 | 1.260 | 14 | |
| 12 | ![]() | Jans Radevičs | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 12 |
![]() | Giorgi Tukhashvili | 12 | 0 | 2 | 989 | 12 | |
![]() | Sergejs Prokopkins | 9 | 3 | 0 | 839 | 12 | |
| 15 | ![]() | Danills Ulimbaševs | 11 | 0 | 5 | 918 | 11 |
![]() | Georgijs Čižovs | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | |
| 17 | ![]() | Mamuka Ghonghadze | 7 | 2 | 3 | 619 | 9 |
![]() | Armīns Kaniņš | 1 | 8 | 0 | 223 | 9 | |
| 19 | ![]() | Andrejs Polovkins | 1 | 6 | 0 | 215 | 7 |
| 20 | ![]() | Aleksandrs Abramenko | 6 | 0 | 1 | 496 | 6 |
![]() | Kaspars Svārups | 5 | 1 | 0 | 499 | 6 | |
![]() | Edijs Ivaško | 4 | 2 | 1 | 402 | 6 | |
![]() | Yoki Kumada | 4 | 2 | 1 | 394 | 6 | |
| 24 | ![]() | Jevgeņijs Semjonovs | 5 | 0 | 1 | 441 | 5 |
| 25 | ![]() | Deniss Sokoļskis | 3 | 1 | 2 | 236 | 4 |
![]() | Jevgenijs Adamjonoks | 2 | 2 | 1 | 211 | 4 | |
![]() | Gleb Sochavo | 2 | 2 | 0 | 208 | 4 | |
![]() | Edgars Kucens | 0 | 4 | 0 | 52 | 4 |




























