Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Detre Bell | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Kacy Butterfield | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Zenawi Bowen | 3 | 0 | 2 | 186 | 3 | |
![]() | Oneko Lowe | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | David Jones | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Liam Evans | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Osagi Bascome | 2 | 1 | 0 | 205 | 3 | |
![]() | Knory Scott | 2 | 1 | 1 | 165 | 3 | |
![]() | Paul Douglas | 1 | 2 | 1 | 152 | 3 | |
![]() | Jaz Ratteray Smith | 0 | 3 | 0 | 87 | 3 | |
| 11 | ![]() | Mikiel Thomas | 2 | 0 | 1 | 146 | 2 |
![]() | Ahriá Simons | 2 | 0 | 1 | 165 | 2 | |
![]() | Tehvan Tyrell | 2 | 0 | 2 | 130 | 2 | |
![]() | Mazhye Burchall | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 15 | ![]() | Jahnazae Swan | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Tahzeiko Harris | 1 | 0 | 1 | 80 | 1 | |
![]() | Amar Lewis | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
![]() | Nathan Rego | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 |

















