Partidos jugados
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Larsen | Linus Larsen | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | J. Policarpio | Jason Policarpio | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| -. -- | -- -- | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | ![]() | T. Jeppsson Bergkvist | Tex Jeppsson Bergkvist | Portero | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | V. Thorelli | Victor Thorelli | Mediocampista | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | V. Ponnert Hidalgo | Vicente Ponnert Hidalgo | Defensa | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| -. -- | -- -- | Mediocampista | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | M. Nielsen | Magnus Ørum Nielsen | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | A. Palac | Antonio Palac | Mediocampista | 7 | 625 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | F. Nilsson | Filip Nilsson | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | A. Höög | Anton Höög | Mediocampista | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -. -- | -- -- | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | A. Arnarsson | Alexander Ingi Arnarsson | Atacante | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | T. Karic | Tarik Karic | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | O. Krajina | Omar Krajina | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | W. Malmgren | Wilhelm Malmgren | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Ferati | Albion Ferati | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | S. Källoff | Svante Källoff | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -. -- | -- -- | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| -. -- | -- -- | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















