Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | Simon Reitz | M | ||||
| 07/2016 | Mike Schnurpfeil | M | ||||
| 07/2016 | Armando Tirchi | M | ||||
| 07/2016 | Marvin Neumann | A | ||||
| 07/2016 | Alex Placzek | A |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | Gabriel Nbongo | D | ![]() | Alemannia Aachen U17 | Aachen U17 |

