| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Axel Maraval | Francia | 20.10.1993 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 23 | ![]() | Sofyane Bouzamoucha | Francia | 10.05.2000 | |
| 3 | ![]() | Antonin Cartillier | Francia | 23.06.2004 | |
| 22 | ![]() | Formose Mendy | Guinea-Bissau | 08.10.1993 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 15 | ![]() | Valentin Fuss | Francia | 23.07.2000 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 39 | ![]() | Noah Ndeke | República Democrática del Congo | 23.05.2003 | |
FC Rouen 1899






