Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bogdan Lupașco | 6 | 1 | 0,33 | 2 |
![]() | Nichita Cucuruz | 5 | 0 | 0,4 | 2 | |
![]() | Damian Hangan | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Mihai Pușcașu | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Toma Turețchi | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
| 6 | ![]() | Artiom Aftenii | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
| -- -- | 3 | 0 | 0,33 | 1 | ||
![]() | Vadim Covalciuc | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Darius Cravcenco | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Cristian Palancica | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Nichita Ratmir | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Timofei Rusu | 5 | 0 | 0,2 | 1 |










