| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Błażej Niezgoda | Polonia | 23.01.2000 | |
![]() | Kacper Trelowski | Polonia | 19.08.2003 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Wojciech Mazurowski | Polonia | 10.03.1998 | |
![]() | Szymon Mroczko | Polonia | 18.01.2001 | |
![]() | Karol Turek | Polonia | 23.06.2000 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Jakub Czajkowski | Polonia | 26.05.1996 | |
![]() | Adam Dobosz | Polonia | 19.01.1992 | |
![]() | Wojciech Kalinowski | Polonia | 09.09.1993 | |
![]() | Lukasz Soszynski | Polonia | 20.04.1998 | |
![]() | Dominik Wiecek | Polonia | 31.12.2000 | |
![]() | Dawid Wolny | Polonia | 28.07.1994 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Piotr Ziółkowski | Polonia | 30.05.2000 | |
Sokół Ostróda












