Partidos jugados Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Brodersen | Leonard Brodersen | Defensa | 30 | 2.487 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Garlipp | Lennart Garlipp | Atacante | 34 | 2.435 | 25 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Bindemann | Deniz Bindemann | Atacante | 33 | 2.401 | 28 | 5 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Vu | Simon Vu | Mediocampista | 31 | 2.309 | 27 | 4 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Quiala Tito | Mechak Quiala Tito | Atacante | 28 | 2.106 | 25 | 3 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | L. Mirgartz | Leo Mirgartz | Defensa | 26 | 1.990 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | N. Egouli | Noah Egouli | Defensa | 26 | 1.645 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | M. Len | Maksym Len | Mediocampista | 30 | 1.596 | 17 | 13 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | D. Savić | David Savić | Mediocampista | 22 | 1.569 | 19 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | M. Czakó | Milán Czakó | Portero | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | T. Pawelczyk | Tobias Pawelczyk | Portero | 15 | 1.275 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | N. Nikolaou | Noah Nikolaou | Defensa | 22 | 1.261 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | N. Förster | Noah Förster | Defensa | 19 | 1.155 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | B. Eze | Ben Eze | Defensa | 15 | 1.117 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | K. Affo | Karim Affo | Mediocampista | 21 | 962 | 13 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | T. Barth | Tom Barth | Defensa | 15 | 876 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | M. Montag | Moritz Montag | Defensa | 14 | 866 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | S. Yang | Si-woo Yang | Atacante | 20 | 834 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | D. Latza | Danny Latza | Mediocampista | 10 | 583 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | K. Amaniampong | Kaden Amaniampong | Defensa | 9 | 537 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | L. Mentzel | Levi Mentzel | Defensa | 6 | 424 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | M. Zentler | Marius Zentler | Mediocampista | 13 | 359 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | S. Suso | Sima Suso | Mediocampista | 4 | 351 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | E. Egouli | Elias Egouli | Defensa | 4 | 334 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | A. Honcharenko | Andrii Honcharenko | Mediocampista | 7 | 307 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | A. Krause | Arno Krause | Defensa | 8 | 305 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | L. Raimund | Luca Raimund | Atacante | 5 | 295 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | C. Benschop | Charlison Benschop | Atacante | 9 | 286 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | H. Anhari | Hamza Anhari | Mediocampista | 4 | 270 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | F. Schock | Florian Schock | Portero | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | K. Sauck | Kilian Sauck | Mediocampista | 4 | 254 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | C. Tönnies | Conor Tönnies | Atacante | 14 | 243 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | T. Rossmann | Tim Rossmann | Atacante | 4 | 177 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Bah | Chernoh Bah | Atacante | 5 | 177 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | D. Grehl | Dominic Grehl | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Langenbruch | Linus Langenbruch | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | J. Hettwer | Julian Hettwer | Atacante | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | E. Arden | Elias Arden | Mediocampista | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | T. Grulke | Tobias Grulke | Defensa | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | A. Slimani | Anas Slimani | Mediocampista | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |








































