| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 22 | ![]() | Timmy Ley | Suiza | 03.04.1993 | |
| 1 | ![]() | David Wittensöldner | Suiza | 22.09.1989 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 16 | ![]() | Elia Jenni | Suiza | 26.01.1999 | |
| 12 | ![]() | Philip Laue | Suiza | 05.12.1987 | |
| 20 | ![]() | Patrick Ley | Suiza | 10.08.1990 | |
| 17 | ![]() | Patrick Risi | Suiza | 30.05.1988 | |
| 13 | ![]() | David Strebel | Suiza | 25.09.1990 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 8 | ![]() | Jamin Aabdouri | Suiza | 25.06.1998 | |
| 5 | ![]() | Valentin Bachmann | Suiza | 08.02.1999 | |
| 7 | ![]() | Severin Burkart | Suiza | 27.03.1997 | |
| 19 | ![]() | Dino De Bon | Suiza | 10.04.1990 | |
| 10 | ![]() | Sasa Fikic | Suiza | 20.09.1990 | |
| 11 | ![]() | Marc Leu | Suiza | 05.10.2000 | |
| 6 | ![]() | Tobias Niklaus | Suiza | 14.03.1991 | |
| 4 | ![]() | Marco Preghenella | Suiza | 03.12.1995 | |
| 3 | ![]() | Oliver Rinderknecht | Suiza | 21.04.1985 | |
| 2 | ![]() | Marc Stella | Suiza | 29.12.1984 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 14 | ![]() | Yannis Schneiter | Suiza | 19.08.1998 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Felix Bollmann | Suiza | 14.02.1959 | ||
FC Greifensee



















