Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2017 | Stefano Bonaiti | M | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | |
| 12/2017 | Nicolò Corioni | M | ![]() | US Folgore Caratese | Folg. Caratese | |
| 07/2017 | Aaron Confortini | P | ![]() | AC Monza | AC Monza | |
| 07/2017 | Luca Panzani | D | ||||
| 07/2017 | Paolo Scannapieco | D | ||||
| 07/2017 | Tommaso Cazzaniga | M | ![]() | AC Monza | AC Monza |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2017 | Andrea Repossi | A | ![]() | AS Varese 1910 | Varese | |
| 07/2017 | Andrea Cavalli | P | ![]() | AC Rimini | Rimini Calcio | |
| 07/2017 | Gabriele Vavassori | D | ![]() | GS Arconatese 1926 | GS Arconatese 1926 |






