Clasificación
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lincoln Red Imps | Red Imps | 27 | 23 | 3 | 1 | 89:17 | 72 | 72 |
| 2 | ![]() | St. Joseph's FC | St. Joseph's FC | 27 | 20 | 3 | 4 | 96:17 | 79 | 63 |
| 3 | ![]() | Europa FC | Europa FC | 27 | 18 | 2 | 7 | 54:20 | 34 | 56 |
| 4 | ![]() | Mons Calpe S.C. | Mons Calpe S.C. | 27 | 18 | 1 | 8 | 66:35 | 31 | 55 |
| 5 | ![]() | Lions Gibraltar | Lions Gibraltar | 27 | 13 | 4 | 10 | 53:44 | 9 | 43 |
| 6 | ![]() | Lynx FC | Lynx FC | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:45 | -7 | 34 |
- CL Ronda previa
- Europa Conference League Quali.
5. Jornada
25.04.2026
26.04.2026
Campeón
| Temporada | Equipo | Título | |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ![]() | Lincoln Red Imps | 23. |
| 2017/2018 | ![]() | Lincoln Red Imps | 22. |
| 2016/2017 | ![]() | Europa FC | 7. |
| 2015/2016 | ![]() | Lincoln Red Imps | 21. |
| 2014/2015 | ![]() | Lincoln Red Imps | 20. |
| 2013/2014 | ![]() | Lincoln Red Imps | 19. |
| 2013 | ![]() | Lincoln Red Imps | 18. |
Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | 11m | Cita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Toledano | Manuel Toledano | ![]() | Mons Calpe S.C. | 4 | 6 | 2 | 1,5 |
| 2 | ![]() | Javi Forján | Javi Forján | ![]() | St. Joseph's FC | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | M. Ndjoli | Mikael Ndjoli | ![]() | Lions Gibraltar | 5 | 3 | 1 | 0,6 | |
| 4 | ![]() | B. Lopes | Bernardo Lopes | ![]() | Lincoln Red Imps | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | V. Vigolo | Vittorio Vigolo | ![]() | Europa FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | Álex Mula | Álex Mula | ![]() | Lincoln Red Imps | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | C. Landu | Chardi Landu | ![]() | Europa FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 |













