Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Diabaté | Bassekou Diabaté | ![]() | FK Maxline Vitebsk | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | I. Kirko | Ilja Kirko | ![]() | Neman Grodno | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | R. Lisakovich | Ruslan Lisakovich | ![]() | FK Maxline Vitebsk | 1 | 0 | 2 | 2 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Gordeychuk | Mikhail Gordeychuk | ![]() | Neman Grodno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | A. Yakimov | Andrey Yakimov | ![]() | Neman Grodno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | A. Vasilyev | Andrey Vasilyev | ![]() | Neman Grodno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |








