Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Eppel | Márton Eppel | ![]() | FK Csikszereda | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | K. Luckassen | Kevin Luckassen | ![]() | Argeș Pitești | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | J. Marković | Jovan Marković | ![]() | Farul Constanța | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Pászka | Lóránd Pászka | ![]() | FK Csikszereda | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Léo Bolgado | Léo Bolgado | ![]() | Rapid Bucureşti | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | R. Necșulescu | Robert Necșulescu | ![]() | FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |











