Árbitro
| # | Apellido | Nacionalidad | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrea Zingarelli | Italia | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Gianluca Rocchi | Italia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Daniele Doveri | Italia | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Piero Giacomelli | Italia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davide Massa | Italia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Massimiliano Irrati | Italia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marco Di Bello | Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Gavillucci | Italia | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Edoardo Paolini | Italia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lorenzo Bertani | Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Chindemi | Italia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Cipriani | Italia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |












