Árbitro
| # | Apellido | Nacionalidad | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Don Robertson | Escocia | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nick Walsh | Escocia | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Steven McLean | Escocia | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() | John Beaton | Escocia | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | William Collum | Escocia | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alan Muir | Escocia | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Madden | Escocia | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kevin Clancy | Escocia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Euan Anderson | Escocia | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andrew Dallas | Escocia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gavin Duncan | Escocia | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alan Newlands | Escocia | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Greg Aitken | Escocia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Peter Stuart | Escocia | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Calum Scott | Escocia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colin Steven | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | David Munro | Escocia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |





















































