11. Jornada
25.05.2024 20:30
25.05.2024 21:00
26.05.2024 16:00
26.05.2024 20:00
26.05.2024 20:30
20:30
Final
26.05.2024 21:00
26.05.2024 22:00
26.05.2024 22:35
27.05.2024 20:00
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 23 | |||
| 2 | ![]() | Gutiérrez Sport Club | Gutiérrez | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 18 | |||
| 3 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 17 | |||
| 4 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:7 | 2 | 17 | |||
| 5 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 11 | 4 | 3 | 4 | 7:6 | 1 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 11 | 3 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | 14 | |||
| 7 | ![]() | Camioneros | Camioneros | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:7 | 1 | 13 | |||
| 8 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 9 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 10 | |||
| 10 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 18 | |||
| 2 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 18 | |||
| 3 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 16 | |||
| 4 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |||
| 5 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:5 | 2 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | |||
| 7 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |||
| 8 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 9 | |||
| 9 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:17 | -13 | 2 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 23 | |||
| 2 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 18 | |||
| 3 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 5 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 14 | |||
| 6 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 10 | |||
| 8 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | |||
| 9 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:18 | -13 | 5 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:8 | 10 | 23 | |||
| 2 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 21 | |||
| 3 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 20 | |||
| 4 | ![]() | Kimberley de Mar del Plata | Kimberley | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:7 | 3 | 15 | |||
| 5 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 14 | |||
| 7 | ![]() | Deportivo Rincón | Rincón | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 8 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 11 | 2 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | |||
| 9 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:11 | -5 | 8 | |||
| 10 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |||
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Gutiérrez Sport Club | Gutiérrez | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |||
| 7 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |||
| 8 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |||
| 9 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |||
| 10 | ![]() | Camioneros | Camioneros | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 11 | |||
| 2 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | |||
| 3 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | |||
| 4 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |||
| 7 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |||
| 8 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |||
| 9 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |||
| 2 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |||
| 7 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |||
| 8 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |||
| 9 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Kimberley de Mar del Plata | Kimberley | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Rincón | Rincón | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |||
| 8 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | |||
| 9 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |||
| 10 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |||
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Camioneros | Camioneros | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |||
| 2 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | |||
| 3 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 9 | |||
| 4 | ![]() | Gutiérrez Sport Club | Gutiérrez | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |||
| 5 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
| 6 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | |||
| 7 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |||
| 8 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |||
| 9 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | |||
| 10 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |||
| 2 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |||
| 3 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | |||
| 4 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | |||
| 5 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |||
| 6 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |||
| 7 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 4 | |||
| 8 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | |||
![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | ||||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |||
| 2 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |||
| 3 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |||
| 4 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | |||
| 5 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | |||
| 6 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | |||
| 7 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |||
| 8 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | |||
| 9 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |||
| 2 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | |||
| 3 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 | |||
| 4 | ![]() | Kimberley de Mar del Plata | Kimberley | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |||
| 5 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | |||
| 6 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |||
| 7 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |||
| 8 | ![]() | Deportivo Rincón | Rincón | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 | |||
| 9 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |||
| 10 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:8 | -8 | 1 | |||






































