Goleadores Torneo Federal A 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Castillo | Santiago Castillo | Atacante | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | L. Iriarte | Leonel Iriarte | Atacante | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | R. Ríos | Rodrigo Ríos | Mediocampista | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Partidos jugados Torneo Federal A 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Báez | Nicolás Báez | Portero | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Loscalso | Tomás Loscalso | Atacante | 10 | 885 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Vázquez | Agustín Vázquez | Defensa | 10 | 843 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Ullúa | Ever Ullúa | Atacante | 10 | 798 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Miori | Mauricio Miori | Mediocampista | 10 | 752 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación Torneo Federal A 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 19 | |||
| 2 | ![]() | Bartolomé Mitre de Posadas | Mitre | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 18 | |||
| 3 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Tucumán Central | Central TUC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 13 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | 2 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |||
| 5 | ![]() | FADEP de Mendoza | FADEP | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 9 | 6 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Kimberley de Mar del Plata | Kimberley | 10 | 4 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:4 | 5 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | |||
| 5 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 13 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 23 | |||
| 2 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |||
| 3 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 18 | |||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Chivilcoy | Chivilcoy | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:8 | 3 | 17 | |||
| 5 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomás Loscalso | 44 | 23 | 8 | 4.374 | 67 |
| 2 | ![]() | Ever Ullúa | 51 | 11 | 26 | 4.370 | 62 |
| 3 | ![]() | Agustín Vázquez | 47 | 13 | 20 | 4.107 | 60 |
| 4 | ![]() | Hernán Sosa | 54 | 2 | 15 | 4.469 | 56 |
| 5 | ![]() | Santos Bacigalupe | 50 | 0 | 2 | 4.503 | 50 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santiago Castillo | 26 | 1 | 0,27 | 7 |
| 2 | ![]() | Uriel Iehara | 14 | 0 | 0,43 | 6 |
| 3 | ![]() | Santos Bacigalupe | 50 | 5 | 0,1 | 5 |
| 4 | ![]() | Leonel Iriarte | 33 | 0 | 0,12 | 4 |
![]() | Axel Pereyra | 37 | 0 | 0,11 | 4 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santos Bacigalupe | 50 | 5 |
| 2 | ![]() | Santiago Avila | 17 | 1 |
![]() | Santiago Castillo | 26 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Diego Aguayo | Argentina | 27.11.1997 | |
![]() | Nicolás Báez | Argentina | 27.08.1993 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Leonel Aquino | Argentina | 19.11.1999 | |
![]() | Giovanni Di Molfetta | Argentina | ||
![]() | Mateo Di Molfetta | Argentina | 25.10.2000 | |
![]() | Julián Fritzler | Argentina | 04.06.2004 | |
![]() | Franco Mañas | Argentina | 21.12.1994 | |
![]() | Máximo Masino | Argentina | 27.01.2002 | |
![]() | Hernán Sosa | Argentina | 16.02.1995 | |
![]() | Agustín Vázquez | Argentina | 13.09.2004 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lucas Leiva | A | ||||
| 01/2026 | Valentíno Ávalos | A | ![]() | Cadetes de San Martín | Cadetes | |
| 01/2026 | Juan Santillán | A | ||||
| 01/2026 | Nicolás Báez | P | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | |
| 01/2026 | Leonel Aquino | D | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | |
| 01/2026 | Giovanni Di Molfetta | D | ||||
| 01/2026 | Mateo Di Molfetta | D | ||||
| 01/2026 | Máximo Masino | D | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Santos Bacigalupe | D | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | |
| 01/2026 | Facundo Rojas | D | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | |
| 01/2026 | Braian Cos | M | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | |
| 01/2026 | Ezequiel Goiburu | A | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo |
Ficha
- Nombre completo
- Club Atlético Kimberley de Mar del Plata
- Apodo
- Dragón verde
- Ciudad
- Mar del Plata
- País
Argentina
- Fundado
- 06.07.1921














































