Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Goles | 11m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Maldonado | Luis Maldonado | ![]() | Progreso | 1 | 0 |
![]() | N. González | Nicolás González | ![]() | Progreso | 1 | 0 | |
![]() | J. de los Santos | Juan de los Santos | ![]() | River Plate | 1 | 0 |
Asistencias
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. González | Nicolás González | ![]() | Progreso | 1 |
![]() | A. Moreira | Agustín Moreira | ![]() | Progreso | 1 | |
![]() | G. Oroño | Guillermo Oroño | ![]() | River Plate | 1 |
Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. González | Nicolás González | ![]() | Progreso | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | L. Maldonado | Luis Maldonado | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | A. Moreira | Agustín Moreira | ![]() | Progreso | 0 | 1 | 2 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Maldonado | Luis Maldonado | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | A. Colombino | Adrián Colombino | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | C. Ordóñez | Carlos Ordóñez | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 |











